주장 : 신진
Captains: Shinjin
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 95 | 75 | 20 | 24 |
| Player | A | G | Pts | |
| Shinjin | 9 | 26 | 35 | |
| 고승환 | 2 | 4 | 6 | |
| 변지수 | 0 | 5 | 5 | |
| 이황 | 2 | 2 | 4 | |
| 임나영 | 1 | 1 | 2 | |
| 정민 | 24 | 5 | 29 | |
| 천지원 | 1 | 13 | 14 | |
| 표세승 | 7 | 12 | 19 | |
| Henry Holland | 19 | 5 | 24 | |
| Kenneth Holman | 1 | 0 | 1 | |
| Kita | 0 | 7 | 7 | |
| Yong Yun | 17 | 2 | 19 | |
| Zay | 11 | 15 | 26 | |
| Sub (toast) | 4 | 1 | 5 |
주장 : 폴
Captains: Paul
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 3 | 7 | 0 | 78 | 102 | -24 | 9 |
| Player | A | G | Pts | |
| Paul | 12 | 3 | 15 | |
| 김제삼 | 2 | 5 | 7 | |
| 양지선 | 0 | 1 | 1 | |
| 이영은 | 9 | 3 | 12 | |
| Aida | 1 | 2 | 3 | |
| Hinnie Choi | 1 | 1 | 2 | |
| Hugo De La Roca | 2 | 15 | 17 | |
| Hunter Reichard | 19 | 12 | 31 | |
| Jason Lykins | 15 | 9 | 24 | |
| Jim Gears | 2 | 6 | 8 | |
| Joanie | 10 | 6 | 16 | |
| Justin E | 3 | 6 | 9 | |
| Matthew Baxter | 2 | 9 | 11 | |
| Sub (chimek) | 0 | 0 | 0 |
주장 : 민석
Captains: Minseok
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 119 | 55 | 64 | 28 |
| Player | A | G | Pts | |
| 민석 | 16 | 4 | 20 | |
| 김지윤 | 2 | 14 | 16 | |
| 김태우 | 31 | 5 | 36 | |
| 노경아 | 1 | 8 | 9 | |
| 장지훈 | 1 | 5 | 6 | |
| 정명찬 | 6 | 7 | 13 | |
| 정윤종 | 27 | 21 | 48 | |
| 지은 | 8 | 1 | 9 | |
| Brad McMath | 0 | 7 | 7 | |
| David Sanchez | 16 | 7 | 23 | |
| Evelina Naumovich | 6 | 16 | 22 | |
| Gyung gyuseong | 1 | 6 | 7 | |
| Kali Wicklund | 2 | 14 | 16 | |
| Sub (kimbab) | 2 | 4 | 6 |
주장 : 프랭크
Captains: Frank
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 1 | 9 | 0 | 70 | 110 | -40 | 3 |
| Player | A | G | Pts | |
| Frank | 22 | 4 | 26 | |
| 김동현 | 1 | 8 | 9 | |
| 김지윤 | 1 | 8 | 9 | |
| 신승익 | 5 | 0 | 5 | |
| 은지 Julie | 0 | 3 | 3 | |
| 이경수 | 4 | 8 | 12 | |
| 조완 | 4 | 12 | 16 | |
| 하늘 | 7 | 3 | 10 | |
| David Wagner | 0 | 2 | 2 | |
| Diego Asencio | 16 | 8 | 24 | |
| Rose van Niekerk | 5 | 5 | 10 | |
| Kenza Kazzou | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Kleehammer | 2 | 3 | 5 | |
| Sub (dokboki) | 0 | 2 | 2 |
주장 : 코너
Captains: Connor
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 2 | 8 | 0 | 61 | 104 | -43 | 6 |
| Player | A | G | Pts | |
| Connor | 11 | 6 | 17 | |
| 김정연 Andy | 0 | 2 | 2 | |
| 서강일 | 3 | 9 | 12 | |
| 서민수 | 0 | 0 | 0 | |
| 이도현 | 6 | 8 | 14 | |
| 최일규 | 6 | 3 | 9 | |
| Devon | 5 | 6 | 11 | |
| Glara Shim | 6 | 2 | 8 | |
| Jazon | 6 | 8 | 14 | |
| Kyial | 0 | 1 | 1 | |
| Ryan Brown | 2 | 6 | 8 | |
| Michael Toole | 14 | 6 | 20 | |
| Yujeong Lee | 0 | 3 | 3 | |
| Sub (blueberry) | 2 | 1 | 3 |
주장 : 성현
Captains: Seonghyeon
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 91 | 68 | 23 | 19 |
| Player | A | G | Pts | |
| 성현 | 25 | 16 | 41 | |
| 공민국 | 2 | 13 | 15 | |
| 김범준 | 17 | 7 | 24 | |
| 석기범 | 0 | 0 | 0 | |
| 영빈 | 4 | 9 | 13 | |
| 이건영 | 8 | 4 | 12 | |
| 이소현 | 0 | 0 | 0 | |
| 장미라 | 0 | 1 | 1 | |
| 조주경 | 5 | 6 | 11 | |
| Cameron Bock | 12 | 15 | 27 | |
| Matt Huff | 10 | 3 | 13 | |
| Molly Sullivan | 1 | 7 | 8 | |
| Naomi Norton | 4 | 6 | 10 | |
| Sub (pizza) | 3 | 4 | 7 |